录取情况
总体名额
数据来源 湘潭大学教务处。
| 年级(届) | 免试攻读研究生普通名额 | 研究生支教团推免名额 | 国防科工单位补偿计划 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023届 | 682 | 7 | 2 | 691 |
| 2022届 | 636 | 7 | 643 | |
| 2021届 | 626 | 7 | 633 |
计网院
19 级(2023 届)
共推免 26 人。其中计科 7 人,软工 7 人,网工 6 人,三教授 6 人。
18 级(2022 届)
共推免 31 人,出国 1 人。其中计科 10 人,软工 6 人,网工 6 人,三教授 4 人,支教 1 人,候补 1 人,单列 3 人。
985 共 11 人,211 共 6 人,中科院共 5 人,上科大 1 人,深圳大学 3 人。其中计算所、软件所、北航各 1 人。
17 级(2021 届)
共推免 26 人。其中计科 11 人(1 人放弃推免),软工 6 人(但实际 9 人),网工 6 人,三教授不知其数,支教 1 人。
985 共 13 人,211 共 5 人,中科院共 2 人。其中计算所、国防科大各 1 人。
往年保研院校
| 专业 | 年级 | 录取高校 | 录取人数 |
|---|---|---|---|
| 计科 | 19级 | 北京航空航天大学 | 1 |
| 湖南大学 | 1 | ||
| 厦门大学 | 1 | ||
| 中国科学院计算网络信息中心 | 1 | ||
| 湘潭大学 | 3 | ||
| 中国科学院信息工程所 | 1 | ||
| 上海科技大学 | 1 | ||
| 华东师范大学 | 1 | ||
| 合计 | 10 | ||
| 18级 | 北京航空航天大学 | 1 | |
| 湖南大学 | 1 | ||
| 中南大学 | 1 | ||
| 合肥工业大学 | 1 | ||
| 上海科技大学 | 1 | ||
| 山东大学 | 2 | ||
| 湘潭大学 | 1 | ||
| 中国科学院信息工程所 | 1 | ||
| 中国科学院计算技术所 | 1 | ||
| 深圳大学 | 2 | ||
| 北京师范大学 | 1 | ||
| 中国科学院大学杭州高等研究院(中国科学院化学所) | 1 | ||
| 合计 | 14 | ||
| 17级 | 山东大学 | 1 | |
| 中国科学院深圳先进技术研究院 | 1 | ||
| 西南交通大学 | 1 | ||
| 中南大学 | 2 | ||
| 东南大学 | 1 | ||
| 华东师范大学 | 1 | ||
| 安徽大学 | 1 | ||
| 湖南大学 | 1 | ||
| 湘潭大学 | 2 | ||
| 合计 | 11 | ||
| 软工 | 19级 | 东南大学 | 1 |
| 华东师范大学 | 2 | ||
| 湘潭大学 | 2 | ||
| 中国科学院微电子所 | 1 | ||
| 华中科技大学 | 1 | ||
| 上海科技大学 | 1 | ||
| 国防科技大学 | 1 | ||
| 合计 | 9 | ||
| 18级 | 北京邮电大学 | 1 | |
| 华东师范大学 | 2 | ||
| 厦门大学 | 1 | ||
| 湘潭大学 | 4 | ||
| 湖南大学 | 1 | ||
| 东北大学 | 1 | ||
| 合计 | 10 | ||
| 17级 | 厦门大学 | 1 | |
| 国防科技大学 | 1 | ||
| 湘潭大学 | 3 | ||
| 中南大学 | 1 | ||
| 中国科学院计算技术所 | 1 | ||
| 北京邮电大学 | 1 | ||
| 苏州大学 | 1 | ||
| 合计 | 9 | ||
| 网工 | 19级 | 深圳大学 | 1 |
| 南京理工大学 | 1 | ||
| 暨南大学 | 1 | ||
| 西安电子科技大学 | 1 | ||
| 中国科学院信息工程所 | 1 | ||
| 湘潭大学 | 1 | ||
| 未知 | 1 | ||
| 合计 | 7 | ||
| 18级 | 西安电子科技大学 | 2 | |
| 南京航空航天大学 | 1 | ||
| 中国科学院信息工程所 | 1 | ||
| 上海大学 | 1 | ||
| 深圳大学 | 1 | ||
| 中国科学院软件所 | 1 | ||
| 合计 | 7 | ||
| 17级 | 电子科技大学 | 2 | |
| 湘潭大学 | 1 | ||
| 北京邮电大学 | 1 | ||
| 华东师范大学 | 1 | ||
| 中南大学 | 1 | ||
| 合计 | 6 |
公管院
19 级(2023 届)
共推免 38 人。
其中档案学3人,图书馆学4人,公共管理类韶峰班15人,信息管理与信息系统6人,行政管理7人,政治学与行政学3人。